| Name | Dvoiposoban | 51 M2 | Dvoiposoban | 75 M2 | Jednoiposoban | 43 M2 | Jednoiposoban | 36 M2 | Dvosoban | 46 M2 | Dvoiposoban | 51 M2 | Garsonjera | 27 M2 | Dvosoban | 46 M2 | Dvoiposoban | 51 M2 | Garsonjera | 27 M2 |
| Cena | 72 0001 455 €/m2 +PDV | 105 0001 275 €/m2 +PDV | 68 8001 455 €/m2 +PDV | 57 6001 455 €/m2 +PDV | 73 6001 455 €/m2 +PDV | 81 6001 455 €/m2 +PDV | 43 2001 455 €/m2 +PDV | 73 6001 455 €/m2 +PDV | 81 6001 455 €/m2 +PDV | 43 2001 455 €/m2 +PDV |
| Type | Aleksinačka | Aleksinačka | Aleksinačka | Aleksinačka | Aleksinačka | Aleksinačka | Aleksinačka | Aleksinačka | Aleksinačka | Aleksinačka |
| Status | Prodato! | Prodato! | Prodato! | Na prodaju | Na prodaju | Prodato! | Prodato! | Na prodaju | Prodato! | Na prodaju |
| Address | Aleksinacka 12 | Aleksinacka 12 | Aleksinacka 12 | Aleksinacka 12 | Aleksinacka 12 | Aleksinacka 12 | Aleksinacka 12 | Aleksinacka 12 | Aleksinacka 12 | Aleksinacka 12 |
| Naselje | Durlan | Durlan | Durlan | Durlan | Durlan | Durlan | Durlan | Durlan | Durlan | Durlan |
| Grad | Niš | Niš | Niš | Niš | Niš | Niš | Niš | Niš | Niš | Niš |
| State | Niš | Niš | Niš | Niš | ||||||
| Država | Srbija | Srbija | Srbija | Srbija | Srbija | Srbija | Srbija | Srbija | Srbija | Srbija |
| Kvadratura | 51 m2 | 75 m2 | 43 m2 | 36 m2 | 45 m2 | 51 m2 | 27 m2 | 45 m2 | 51 m2 | 27 m2 |
| Land size | ||||||||||
| Spavaće sobe | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Kupatila | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Garaže | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Year built | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
| ID nekretnine | A12-11 | A12-10 | A12-9 | A12-8 | A12-7 | A12-6 | A12-5 | A12-4 | A12-3 | A12-2 |
| Consectetuer adipiscing elit, sed dia | ||||||||||
| Loreet dolore magna aliquam erat | ||||||||||
| Nummy nibh euismod tincidunt ut | ||||||||||
| Qquis nostrud exerci tation ullamco | ||||||||||
| Suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea | ||||||||||
| Vlutpat. Ut wisi enim ad minim veniam |
