![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Name | Trosoban | 74 m2 | Dvoiposoban | 62 m2 | Dvoiposoban | 62 m2 | Dvoiposoban | 60 M2 | Dvosoban | 53 m2 | Dvosoban | 51 m2 | Jednoiposoban | 40 m2 | Jednoiposoban | 34 m2 | Jednosoban | 30 m2 |
Cena | 118 4001 600 €/m2 +PDV | 99 2001 600 €/m2 +PDV | 99 2001 600 €/m2 +PDV | 96 0001 600 €/m2 +PDV | 84 8001 600 €/m2 +PDV | 81 6001 600 €/m2 +PDV | 64 0001 600 €/m2 +PDV | 54 4001 600 €/m2 +PDV | 48 0001 600 €/m2 +PDV |
Type | Stanoja Glavaša | Stanoja Glavaša | Stanoja Glavaša | Stanoja Glavaša | Stanoja Glavaša | Stanoja Glavaša | Stanoja Glavaša | Stanoja Glavaša | Stanoja Glavaša |
Status | Prodato! | ||||||||
Address | Stanoja Glavaša 1 | Stanoja Glavaša 1 | Stanoja Glavaša 1 | Stanoja Glavaša 1 | Stanoja Glavaša 1 | Stanoja Glavaša 1 | Stanoja Glavaša 1 | Stanoja Glavaša 1 | Stanoja Glavaša 1 |
Naselje | Palilula | Palilula | Palilula | Palilula | Palilula | Palilula | Palilula | Palilula | Palilula |
Grad | Niš | Niš | Niš | Niš | Niš | Niš | Niš | Niš | Niš |
State | Niš | Niš | Niš | Niš | Niš | Niš | Niš | ||
Država | Srbija | Srbija | Srbija | Srbija | Srbija | Srbija | Srbija | Srbija | Srbija |
Kvadratura | 74 m2 | 62 m2 | 62 m2 | 60 m2 | 53 m2 | 51 m2 | 40 m2 | 34 m2 | 30 m2 |
Land size | |||||||||
Spavaće sobe | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Kupatila | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Garaže | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Year built | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 |
ID nekretnine | SG1-3 | SG1-6 | SG1-5 | SG1-1 | SG1-2 | SG11-4 | SG1A-2/4/6 | SG1A-3/5 | SG1A-1 |
Consectetuer adipiscing elit, sed dia | |||||||||
Loreet dolore magna aliquam erat | |||||||||
Nummy nibh euismod tincidunt ut | |||||||||
Qquis nostrud exerci tation ullamco | |||||||||
Suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea | |||||||||
Vlutpat. Ut wisi enim ad minim veniam |